Understödsfonden – Beviljningar mars 2025
Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 18 mars beviljades anslag för sammanlagt 2 803 000 kronor. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.
Sociala projekt
Sökande | Projektrubrik | Summa |
---|---|---|
AIK Handboll | Handbollsskola i Bagartorp | 30 000 |
AjaBajaCancer | Digitala stödsamtal | 100 000 |
Anpassade gymnasiet – Westerlundska | Studiebesök | 15 000 |
Bromma KFUK-KFUM | Sommarläger för utsatta barn | 50 000 |
Byske 4H klubb | Dagläger med djur för barn | 25 000 |
Clownmedicin-Glädjeverkstan | Clownbesök för barn på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge | 40 000 |
Diabetesföreningen region Jönköpings län | Läger för barn med diabetes 7–14 år | 10 000 |
Föreningen Lunds Makalösa Föräldrar | Meningsfull och utvecklande sommaraktiviteter för barn och deras ensamstående föräldrar | 40 000 |
Föreningen Nyhetsbyrån Järva | Ungdomsredaktionen Järva | 50 000 |
Insamlingsstiftelsen Cancer- och allergifonden | Stöd till sjukdomsdrabbade i ekonomisk utsatthet | 50 000 |
KFUM Ängsholmen | Sköna Söndagar | 60 000 |
Kungliga Patriotiska Sällskapet | World Childhood Foundation 25 år | 250 000 |
Mag- och tarmförbundet | Familjehelg 2025 | 30 000 |
NOC Nätverk för ovanliga kromosomavvikelser | Familjeläger | 50 000 |
RG Aktiv Rehabilitering | Ungdomsläger 2025 | 40 000 |
Romska Kulturcentret i Malmö | Lägerverksamhet för romska ungdomar i socio-ekonomiskt utsatta områden | 25 000 |
Sandvikens AIK bandy | Högbolägret 2025 – inbjudan till 8–10 barn från Ukraina | 18 000 |
Scouterna – Mullfjällets Familjeveckor | Mullfjällets familjeveckor 2025 | 13 000 |
STARTcentrum | Entreprenörskapsläger för unga | 20 000 |
Stiftelsen Fanzingo | Fanzingos Skrivkollo | 50 000 |
Stiftelsen Läxhjälpen | Läxhjälp till ungdomar med extra behov i socioekonomiska utsatta områden | 100 000 |
Suicide Zero | Livsviktiga snack | 100 000 |
Svenska Noonan Förening | Sommarläger 2025 | 50 000 |
Teater Sagohuset | Teater tillsammans – ett scenkonstprojekt för barn och unga med funktionsnedsättningar 2025 | 50 000 |
Unga Forskare | Vetenskapligt seminarium för gymnasieungdomar (SIYSS 2025) | 100 000 |
Unga med synnedsättning Syd | Dig In – självhjälpsgrupper för ökad digital inkludering | 30 000 |
Varbergs Parasport | Sundsvall Parasim Cup 2025 | 10 000 |
1 406 000 |
Vetenskap och kultur
Sökande | Projektrubrik | Summa |
---|---|---|
Ahlstedt, Martin | Tryck: Runö i Rigabukten – sju sekler och en sommar | 30 000 |
von Arbin, Christina | Tryck: Biografi över Axel Magnus von Arbin | 100 000 |
Berner, Örjan | Tryck: Hur krigen slutar. Från Bismarck till Putin | 40 000 |
Björkqvist, Lars-Olof | Tryck: Alfred Ekstam – Från mjölnarson til konstnär | 30 000 |
Danowsky, Peter | Tryck: Slutplädering – bakom rättssalens kulisser med en advokats perspektiv | 30 000 |
Delblancsällskapet | Tryck: Jubileumsskrift | 17 000 |
Drottningholms Barockensemble | CD-inspelning med svenska tonsättare: Johnsen, Roman, Agrell | 40 000 |
Ekbom, Moa | Tryck: Oavsett vad vi kallar skönhet – Donna Tartts Den hemliga historien 30 år | 30 000 |
Ellis Nilsson, Sara | Tryck: En kort introduktion till tidiga nordiska helgon | 20 000 |
Fredens Hus | Filmfestival för fred | 40 000 |
Frost, Emma | Tryck: Historiska stygn | 40 000 |
Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter | Ug väv – en satsning på unga som väver | 40 000 |
Gerhards, Margit | Tryck: Ölands bevarade medeltida kyrkoportaler | 15 000 |
Green, Magnus | Tryck: 1600-talets ljuskronor i Västerås domkyrka med utblickar i stiftet | 30 000 |
Hagman, Tore | Jakttorn och vakkojor – Landskapets väntplatser | 20 000 |
Hansson, Klas | Tryck: En ekumenisk mötesplats. Biskopsvigningar i Svenska kyrkan | 30 000 |
Hederus, Per | Tryck: Hederus Malmström Arkitekter – Från idealism till kritisk regionalism | 40 000 |
Höglund, Anna | Tryck: Matval, matlagning och måltider – Hur blir det både gott och rätt? | 30 000 |
Jansson, Hedda | Nya Tolfterna – en mötesplats för bildning | 10 000 |
Jibréus, Dan | Tryck: Vägen hem. Repatrieringar från Karolinska Institutet till nordamerikanska urinvånare | 40 000 |
Johan Nordlander-sällskapet | Kvinnoöden i Ångermanland – från trolldom till visdom | 25 000 |
Kalmar län Hemslöjdsförening | Tryck: Judits vävar – vävanalys och kvinnohistoria | 30 000 |
Konstfrämjandet Västmanland | Tryck: The art of flerspråkigt skrivande – 27 svenska skribenter på 20 språk och 7 alfabet | 25 000 |
Kålrotsakademien | Tryck: Mat i säsong. Historia, klimat, livsmedelsproduktion, matpolitik | 35 000 |
Lindberg, Mats | Tryck: "Inte med svärd utan med tankar". Politisk islam, Muslimska brödraskapet och icke-våldstrategin | 30 000 |
Lindmark, Daniel | Tryck: Präster i norr under tidigmodern tid | 30 000 |
Listerby Förkärla Hembygdsförening | Tryck: Handelsträdgårdar kring Tromtesundaviken | 20 000 |
Lundin, Tom | Tryck: Hugo Elmqvist, konstnär och konsthantverkare | 20 000 |
Nilsson, Torbjörn | Tryck: En halländsk glashytta i Aarholdt schouff | 20 000 |
Norin, Marit | Tryck: Hagström – 100 minnen | 20 000 |
Nyberg, Gudrun | Tryck: Medicin och människor | 30 000 |
Ottosson, Stellan | Tryck: Prins Wilhelm – och den svåra konsten att vara kunglig | 40 000 |
Perseruds Byalag | Tryck: Perserud – för i tia | 20 000 |
Riksarkivet | Tryck: The Art of Heraldry – Approach to a Heraldic Work of Art | 30 000 |
Sjögren Kristell, Kristina | Tryck: Ölands författare – skrivande och landskap | 20 000 |
Stockholms läns hembygdsförbund | Tryck: Gåvor och donationer inom kulturarvet | 25 000 |
Stolt, Carl-Magnus | Tryck: Den ende överlevande. Berättelsen om ångaren Tryggves förlisning 1927 | 30 000 |
Svampkonsulenternas Riksförbund | Tryck: Sporaden 2025 | 20 000 |
Svensson, Christina | Tryck: Konstnären som försvann. Carl Fredrik Hills sjukdom och versmanuskript | 30 000 |
Tisell, Peter | Tryck: På Öland – om vänskap och en del annat | 15 000 |
Ulväng, Göran | Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Västergötland 2025 | 25 000 |
Visby domkyrkoförsamling | Tryck: Visby domkyrkas historia – Från köpmanskyrka till katedral | 20 000 |
Wejderstam, Andreas | Tryck: Släkten följa släktens gång. Griftetal för kyrkoåret | 20 000 |
Wikborg, Jonas | Tryck: Nu och då – Kåsebergafiskaren Ola Ahl blickar tillbaka | 25 000 |
Winbladh, Marie-Louise | Tryck: Arkeologi som vapen | 30 000 |
World Childhood Foundation | Tryck: Effektrapport 2024 | 50 000 |
1 357 000 |