Beviljade ansökningar mars 2019
UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 21 mars beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för drygt 2 800 000 kr. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.
Sociala ändamål
Sökande | Projektrubrik | Beviljat belopp |
Autism & Aspergerföreningen Västernorrland | Norrlägret Dalkarlså Folkhögskola | 15 000 |
Essunga Ryttarförening | Bidrag till ny handikapphäst | 30 000 |
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning | Årets initiativ | 40 000 |
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning | Civilsamhällesstipendiet | 40 000 |
Föreningen Briggen Tre Kronor | Segling med ungdomar i utanförskap | 25 000 |
Föreningen Hela Människan i Eslöv | Skolföreläsningar om alkoholism och drogberoende | 15 000 |
Föräldraföreningen mot narkotika Malmö | Rikstäckande grundutbildning för nya rådgivare | 10 000 |
Grundsärskolan 7-9 Vallaskolan Sollefteå | Studieresa till Kiruna och Luleå för grundsärskoleklass | 10 000 |
Göteborgs Handikappridklubb | Häst för terapiridning | 30 000 |
Karlavagnens fritidshem | Hyra av buss samt bensin för diverse utflykter för barn med funktionsvariationer | 10 000 |
Katrinelund GS | Upplevelseresa till Marstrand | 18 000 |
KFUM Malmö | BUMS: Ett utvecklingsprojekt för barn och ungdomar mot segregation 2019 | 30 000 |
Kraniofaciala Föreningen i Sverige | Kraniofaciala Föreningens årsträff | 15 000 |
Kronberg, Cecilia | Studieresa till Polen mot rasism och främlingsfientlighet | 10 000 |
Malmabergsgruppen | Ge elever i behov av extra stöd sådant de inte får men som ger dem otroligt mycket | 10 000 |
Musikskolan Lilla Akademien | Tryck: Lilla Akademiens 20 års-jubileumsfolder | 30 000 |
Område GS Burgården | Utflykt till Akvarellmuseet | 10 000 |
PIO, Primär immunbristorganisationen | Barn- och ungdomsläger 2019 | 20 000 |
Projekt S/S Orions | Verksamhet för att förebygga missbruk och våld | 30 000 |
Rett Syndrom i Sverige | Sommarridläger 2019 för ryttare med flerfunktionsnedsättning Rett S | 30 000 |
RG Aktiv Rehabilitering | Familjeläger för barn med fysisk funktionsnedsättning 9–13 år | 50 000 |
Riksgymnasiet i Göteborg, Bräcke Diakoni | Vinterresa för ungdomar med funktionsnedsättning | 30 000 |
RSMH I samma båt | Sommarläger en vecka för 14 medlemmar | 15 000 |
S:t Thomas av Aquinos katolska kyrka Lund | S:t Thomas Samarit-Själaboden | 50 000 |
Skåne Stadsmission | Sommarläger för barnfamiljer | 25 000 |
Stamningsförbundet | Barnläger 2019 | 30 000 |
Stiftelsen Fryshuset | Aktiviteter för barn till ensamma mammor | 30 000 |
Stockholms Scoutdistrikt Vässarö | Rullstol fram till kanoten! | 40 000 |
Sturge-Weber föreningen Sverige | Sommarläger | 30 000 |
Svenska med baby | Öppna föräldragrupper | 50 000 |
Teater Sagohuset | Teaterkollo för barn och unga med funktionsvariationer | 30 000 |
Triangelkyrkan | Läxhjälp och språkcafé för ensamkommande ungdomar | 15 000 |
Vallbacksskolan grundsär | Besök i huvudstaden för elever i grundsärskolan | 5 800 |
Vara Hästsportklubb | Prova-på-ridning för målgruppen funktionsnedsatta barn och ungdomar | 11 000 |
Vision Center Sweden | Sommaraktiviteter för ungdomar 13–18 år | 30 000 |
869 800 |
Vetenskap och kultur
Sökande | Projektrubrik | Beviljat belopp |
ABF Norr | Tryck: Törefors sågverk – det bortglömda industrisamhället | 20 000 |
Adelswärd, Viveka | Tryck: Theodor Adelswärds biografi | 40 000 |
Andersson, Kent | Tryck: Öga mot öga med järnåldern | 30 000 |
Andersson, Maria | Tryck: Rätt till röst? Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921 | 25 000 |
Ankert, Kerstin | Tryck: Trasryor och andra små mattor | 20 000 |
Artos & Norma bokförlag | Tryck: Bakom bilderna – Biskopsporträtt i Strängnäs | 30 000 |
Attius Sohlman, Margareta | Tryck: Sibirien | 20 000 |
Autism & Aspergerföreningen Västernorrland | Norrlägret Dalkarlså Folkhögskola | 15 000 |
Bennich-Björkman, Li | Tryck: Filosofi och fantasi: Existentiellt motstånd och vägen till pluralism i västra Sovjet | 20 000 |
Björklund, Bo | Tryck: Bondesamhälle i förvandling | 20 000 |
Broberg, Gunnar | Tryck: Biografi över Carl von Linné | 30 000 |
Burén, Carl-Gustaf | Tryck: Carl Daniel Buréns dagbok 1790–1815 | 25 000 |
Carlquist, Erik | Tryck: Erikskrönikan | 23 000 |
Carlstedt, Anna | Tryck: Renässansrebeller | 30 000 |
Dalarnas Spelmansförbund | Tryck: Bingsjöstämman 50 år | 20 000 |
Daun, Johannes | Tryck: Göteborg genom tiderna | 40 000 |
De Svenska Historiedagarna | De Svenska Historiedagarna 2019 | 40 000 |
Eklund, Karl Johan | Tryck: Mariakyrkan i Sigtuna och dess restaurering 1904–05 | 30 000 |
Englund, Boel | Trymck: Att forma en ny tid. Borgerliga stockholmskvinnor 1880–1920: en kollektivbiografi | 35 000 |
Enskilda Högskolan Stockholm | Tryck: Nutida kyrklig kultur kring vigsel, begravning och dop | 20 000 |
Eriksson, Jonas | Tryck: Ystad-Metall | 30 000 |
Essunga Ryttarförening | Bidrag till ny handikapphäst | 30 000 |
Fioretos, Aris | Tryck: Atlas | 30 000 |
Folke Dahlberg Sällskapet | Tryck: Folke Dahlbergs landskap Norra Vättern | 20 000 |
Folkets Husby | Tryck: Organiseringens oaser | 25 000 |
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning | Årets initiativ | 40 000 |
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning | Civilsamhällesstipendiet | 40 000 |
Fryksände hembygdsförening | Utställning om skogshistoria på Fryksände hembygdsförening | 20 000 |
Furås, Ulrika | Tryk: Stadsodlingens historia | 40 000 |
Föreningen Briggen Tre Kronor | Segling med ungdomar i utanförskap | 25 000 |
Föreningen Centrum för Näringslivshistoria | Tryck: Biografi över Mathilda Strömberg Hamilton, grundare av Indiska | 40 000 |
Föreningen för Dendrologi och Parkvård | Tryck: Årsskrift för Föreningen för Dendrologi och Parkvård | 25 000 |
föreningen Hela Människan i Eslöv | Skolföreläsningar om alkoholism och drogberoende | 15 000 |
Föräldraföreningen mot narkotika Malmö | Rikstäckande grundutbildning för nya rådgivare | 10 000 |
Gerdemo Holmgren, Louise | Tryck: Vårt hem vid Vasaparken – en spegling av Stockholms historia | 30 000 |
Grundsärskolan 7-9 Vallaskolan Sollefteå | Studieresa till Kiruna och Luleå för grundsärskoleklass | 10 000 |
Grönhammar, Ann | Tryck: Armenier och svenskar 900–1900 | 30 000 |
Göteborgs Handikappridklubb | Häst för terapiridning | 30 000 |
Historielärarnas Förening | Tryck: Historielärarnas förenings årsskrift | 30 000 |
Huuva, Per | Tryck: Ursprungsmat, med rötterna i den samiska och tornedalska matkulturen | 30 000 |
Insamlingsstiftelsen för Livgardets Historia | Livgardets historia | 30 000 |
Institutionen för språkstudier, Umeå universitet | Tryck: Antologi om Ellen Key i Europa | 40 000 |
Internationella Vadstena-Akademien | Tryck: Vadstena-Akademiens program till operan Orpheus avTelemann 2019 | 20 000 |
Jakobsbergs folkhögskola | Tryck: Jakobsbergs folkhögskolas historia | 20 000 |
Jonasson, Karl Ingemar | Tryck: Hagar på Tjörn | 20 000 |
Jönsson, Sofia Lilly | Tryck: Arosia – om musik och bildning i Västerås domkyrka | 20 000 |
Karlavagnens fritidshem | Hyra av buss samt bensin för diverse utflykter för barn med funktionsvariationer | 10 000 |
Katrinelund GS | Upplevelseresa till Marstrand | 18 000 |
KFUM Malmö | BUMS: Ett utvecklingsprojekt för barn och ungdomar mot segregation 2019 | 30 000 |
Kindstrand, Jan Fredrik | Tryck: Biograsfi övder Gudmund Björck 1905–1955, professor i grekiska språket och litteraturen | 21 000 |
Kraniofaciala Föreningen i Sverige | Kraniofaciala Föreningens årsträff | 15 000 |
Kronberg, Cecilia | Studieresa till Polen mot rasism och främlingsfientlighet | 10 000 |
Kungl. Musikaliska Akademien | Översättning av Camilla Hambros biografi om den kvinnliga tonsättaren Laura Netzel | 20 000 |
Kungl. Skytteanska Samfundet | Tryck: Komminister J. A. Linder minnen | 30 000 |
Landsarkivet i Göteborg | Tryck: Swenska Ost-Indiska Compagniet | 30 000 |
Lappmarkens släkt & bygdeforskare | Symposium för forskare och allmänhet: Vardagsliv i kåta och stuga | 20 000 |
Larsson Heidenblad, David | Tryck: Miljöfrågornas genombrott i Sverige 1967–1972 | 30 000 |
Lundblad, Birgitta | Tryck: Norrlandet Gävle – från fiskareboställen och sommarnöjen till en ny stadsdel | 25 000 |
Malmabergsgruppen | Ge elever i behov av extra stöd sådant de inte får men som ger dem otroligt mycket | 10 000 |
Melander, Ellinor | Tryck: Hilda Sachs brev till Hinke Bergegren | 35 000 |
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar | Tryck: Holms Yachtvarf i Gamleby | 20 000 |
Musikskolan Lilla Akademien AB | Tryck: Lilla Akademiens 20 års-jubileumsfolder | 30 000 |
Nordiska Kulturlandskapsförbundet | Tryck: Nordisk Bygd om Gotland | 25 000 |
Norén, Karl-Gunnar | Tryck: Polarexpeditionernas mat – femton essäer från 1870-talet till 1950-talet | 20 000 |
Olsson, Gert | Tryck: Möten med jättar – de stora träden berättar | 30 000 |
Område GS Burgården | Utflykt till Akvarellmuseet | 10 000 |
PIO, Primär immunbristorganisationen | Barn- och ungdomsläger 2019 | 20 000 |
Pleijel, Richard | Tryck: Att riva Babels torn – om Viveka Heyman | 30 000 |
Projekt S/S Orions | Verksamhet för att förebygga missbruk och våld | 30 000 |
Rasbo Hembygdsgille | Tryck: Rasbos historia | 20 000 |
Rask, Peo | Tryck: Fredrik Lidvall – en av jugendstilens mästare | 30 000 |
Rett Syndrom i Sverige | Sommarridläger 2019 för ryttare med flerfunktionsnedsättning Rett S | 30 000 |
RG Aktiv Rehabilitering | Familjeläger för barn med fysisk funktionsnedsättning 9–13 år | 50 000 |
Riksgymnasiet i Göteborg, Bräcke Diakoni | Vinterresa för ungdomar med funktionsnedsättning | 30 000 |
Risberg, Sara | Tryck: Pepper for Prayer: The Correspondence of the Birgittine Nun Katerina Lemmel, 1516–1525. | 20 000 |
Roma Hembygdsförening | Boken om Roma. En sockenbok om Roma socken på Gotland | 20 000 |
Rostorps Egna Hems Förening | Tryck: Trädgårdarnas gröna kulturarv – 100-årsjubileumsskrift för Föreningen Rostorps Egna Hem | 20 000 |
RSMH I samma båt | Sommarläger en vecka för 14 medlemmar | 15 000 |
Rydberg, Hans | Tryck: Nyköpings Flora | 10 000 |
S:t Thomas av Aquinos katolska kyrka Lund | S:t Thomas Samarit-Själaboden | 50 000 |
Schildt, Sebastian | Tryck: Precious – Galleri Sebastian Schildt | 30 000 |
Sjögren, Sarah | Tryck: Lilla hemlis-boken | 30 000 |
Skara stiftshistoriska sällskap | Tryck: Medeltida fingerringar ur Röhsska museets samlingar. Föremål och beskrivning | 10 000 |
Skara stiftshistoriska sällskap | Tryck: Söderling – en västsvensk orgelbyggarfamilj | 40 000 |
Skåne Stadsmission | Sommarläger för barnfamiljer | 25 000 |
Soldéus, Lars G | Tryck: En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm | 25 000 |
Stamningsförbundet | Barnläger 2019 | 30 000 |
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé | Tryck: Utställningskatalog: Rahel Belatchew | 25 000 |
Stiftelsen Fryshuset | Aktiviteter för barn till ensamma mammor | 30 000 |
Stockholms Scoutdistrikt Vässarö | Rullstol fram till kanoten! | 40 000 |
Sturge-Weber föreningen Sverige | Sommarläger | 30 000 |
Sundberg, Björn | Tryck: Grekiska tragedier | 20 000 |
Svahnström, Annika | Tryck: Konstnärernas Gotland – 1900-talet | 25 000 |
Svampkonsulenternas Riksförbund | Tryck: Sporaden 2019 | 39 000 |
Svedberg, Roger | Tryck: Kungliga Operan ur slagverkaren perspektiv | 20 000 |
Svenska Humanistiska förbundet | Tryck: SHF:s årsskrift 2019 (Johan Stenström: Ordet och vinet) | 35 000 |
Svenska med baby | Öppna föräldragrupper | 50 000 |
Sörenson, Margareta | Tryck: Marionnetteatern 60 år | 30 000 |
Teater Sagohuset | Teaterkollo för barn och unga med funktionsvariationer | 30 000 |
Tegenborg Falkdalen , Karin | Tryck: Om de svenska drottningarnas roll och funktion från Vasatid till idag | 20 000 |
Triangelkyrkan | Läxhjälp och språkcafé för ensamkommande ungdomar | 15 000 |
Ullenhag, Kersti | Tryck: Kvinna under vänstervind i männens akademi – minnen ur yrkesliv | 30 000 |
Universitets- och Studenthistoriska Sällskapet i Uppsala | Tryck:Akademiska frackkragar | 20 000 |
Vallbacksskolan grundsär | Besök i huvudstaden för elever i grundsärskolan | 5 800 |
Vara Hästsportklubb | Prova-på-ridning för målgruppen funktionsnedsatta barn och ungdomar | 11 000 |
Vision Center Sweden | Sommaraktiviteter för ungdomar 13–18 år | 30 000 |
Åkerblom, Claes | Tryck: Seffle Möbelfabrik 1909–1979 – en företagsmonografi | 15 000 |
Åkesson, Birgitta | Tryck: Resta och liggande stenar på Söderslätt | 20 000 |
Östergötlands Läns Hemslöjdsförening | Tryck: Stickbok Östgötakoftor | 30 000 |
1 938 000 |